太陽光発電のおすすめ物件
エネうるでは自社施工を行った発電所を含め、稼働済みで実績がついていたり、引き渡しが早い物件を多数ご紹介可能です。
ご紹介している発電所以外にも、お客様のご要望にあった物件をお探しすることも可能です。お気軽にご相談ください。
コイトイ①発電所(2020年 6~8月頃 連系可能案件)
発電所名 | コイトイ①発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | A608454A01 |
所在地 | 北海道白糠郡白糠町恋間3-4-74 |
出力容量 | PV:110.22kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:120万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年6~8月頃 |
販売価格(税込) | 19,750,000円(土地代込) |
発電シュミレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続き状況により、前後する可能性がございます。
コイトイ②発電所(2020年 6~8月頃 連系可能案件)
発電所名 | コイトイ②発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | A608536A01 |
所在地 | 北海道白糠郡白糠町恋問3-4-75、76 |
出力容量 | PV:110.22kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:120万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年6~8月頃 |
販売価格(税込) | 19,750,000円(土地代込) |
資料開示をご希望の場合、購入者名による商談申込書、買付証明書をご提出下さい。
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
コイトイ③発電所(2020年 6~8月頃 連系可能案件)
発電所名 | コイトイ③発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | A608472A01 |
所在地 | 北海道白糠郡白糠町恋問3-4-36 |
出力容量 | PV:103.52kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:200万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年6~8月頃 |
販売価格(税込) | 18,850,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
京都府相楽郡①発電所(2020年夏頃連系可能案件)
発電所名 | 京都府相楽郡①発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | AA74465E26 |
所在地 | 京都府相楽郡南山城村大字田山小字谷尾112-22 |
出力容量 | PV:116.8kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ロンジ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:64万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年夏頃 |
販売価格(税込) | 17,900,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
京都府相楽郡②発電所(2020年夏頃連系可能案件)
発電所名 | 京都府相楽郡②発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | AA69947E26 |
所在地 | 京都府相楽郡南山城村大字田山小字三川石1-33 |
出力容量 | PV:116.8kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ロンジ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:104万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年夏頃 |
販売価格(税込) | 17,900,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
滋賀県甲賀スカーレット発電所(2020年秋頃連系可能案件)
発電所名 | 滋賀県甲賀スカーレット発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | AA69956E25 |
所在地 | 滋賀県甲賀市甲賀町五反田字吉原181 |
出力容量 | PV:109.88kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:150万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年秋頃 |
販売価格(税込) | 17,700,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
上山町りぼんソーラーパーク発電所(2020年梅雨頃連系可能案件)
発電所名 | 上山町りぼんソーラーパーク |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | AA69542E25 |
所在地 | 滋賀県東近江市上山町字上白957 |
出力容量 | PV:100.8kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:125万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年梅雨頃 |
販売価格(税込) | 16,750,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
恋問3丁目太陽光発電所(2020年6~8月頃連系可能案件)
発電所名 | 恋問3丁目太陽光発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | A609680A01 |
所在地 | 北海道白糠郡白糠町恋問三丁目1-40、1-41 |
出力容量 | PV:96.15kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:250万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年6~8月頃 |
販売価格(税込) | 18,150,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
恋問Y太陽光発電所(2020年6~8月頃連系可能案件)
発電所名 | 恋問Y太陽光発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | A609677A01 |
所在地 | 北海道白糠郡白糠町恋問三丁目1-29、1-30 |
出力容量 | PV:96.15kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:250万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年6~8月頃 |
販売価格(税込) | 18,200,000円(土地代込) |
資料開示をご希望の場合、購入者名による商談申込書、買付証明書をご提出下さい。
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
佐賀HIRA発電所(2020年夏~秋頃連系可能案件)
発電所名 | 佐賀HIRA発電所 |
---|---|
発電価格 | 18円 |
設備ID | AB48082H41 |
所在地 | 佐賀県唐津市鎮西町八床字平倉3812 |
出力容量 | PV:83.415kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:85.5万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年夏~秋頃 |
販売価格(税込) | 16,650,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
佐賀床発電所(2020年夏~秋頃連系可能案件)
発電所名 | 佐賀床発電所 |
---|---|
発電価格 | 18円 |
設備ID | AB47913H41 |
所在地 | 佐賀県唐津市鎮西町八床字平倉3812-1 |
出力容量 | PV:83.415kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:68.2万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年夏~秋頃 |
販売価格(税込) | 19,650,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
佐賀八床サンサン発電所(2020年夏~秋頃連系可能案件)
発電所名 | 佐賀八床サンサン発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | AB72811H41 |
所在地 | 佐賀県唐津市鎮西町八床字平倉3816、3817-4 |
出力容量 | PV:108.21kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:60.9万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年夏~秋頃 |
販売価格(税込) | 18,050,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
佐賀平倉サンサン発電所(2020年夏~秋頃連系可能案件)
発電所名 | 佐賀平倉サンサン発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | AB73259H41 |
所在地 | 佐賀県唐津市鎮西町八床字平倉3811、3833 |
出力容量 | PV:103.52kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:77.5万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年夏~秋頃 |
販売価格(税込) | 17,600,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
佐賀平倉ソーラー発電所(2020年夏~秋頃連系可能案件)
発電所名 | 佐賀平倉ソーラー発電所 |
---|---|
発電価格 | 18円 |
設備ID | AB47912H41 |
所在地 | 佐賀県唐津市鎮西町八床字平倉3815、3820 |
出力容量 | PV:83.42kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:72.7万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年夏~秋頃 |
販売価格(税込) | 19,650,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
佐賀八床ソーラー発電所(2020年夏~秋頃連系可能案件)
発電所名 | 佐賀八床ソーラー発電所 |
---|---|
発電価格 | 18円 |
設備ID | AB47927H41 |
所在地 | 佐賀県唐津市鎮西町八床字平倉3823-2、3823-3、3825-3、3825-4 |
出力容量 | PV:66.665kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:556,500円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年夏~秋頃 |
販売価格(税込) | 16,200,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。
滋賀県甲賀カワセミ発電所(2020年秋頃連系可能案件)
発電所名 | 滋賀県甲賀カワセミ発電所 |
---|---|
発電価格 | 14円 |
設備ID | AA68701E25 |
所在地 | 滋賀県甲賀市甲賀町五反田字吉原1625 |
出力容量 | PV:109.88kw / PCS:49.5kw |
PV/PCS | PV:ジンコ / PCS:ハーウェイ |
土地契約形態 | 所有権:150万円 ※販売価格に含む |
連系予定日 | 2020年秋頃 |
販売価格(税込) | 17,700,000円(土地代込) |
発電シミュレーションは、実行時の効果を保証するものではございません。
連系予定は電力会社との調整及び経産省手続状況により、前後する可能性がございます。